锅炉配置清单明细表是指在锅炉设计和制造过程中,对锅炉所需的各种零部件、设备和材料进行详细的清单列举和说明。下面是一份800字的锅炉配置清单明细表:
锅炉配置清单明细表
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注
---|---|---|---|---
1 | 锅炉本体 | WNS2-1.25-Y(Q) | 1 台 |
2 | 燃烧器 | Italy Riello | 1 台 |
3 | 燃气管道 | DN50 | 1 根 |
4 | 燃气调压器 | ZJ-50 | 1 台 |
5 | 燃气过滤器 | Y-50 | 1 台 |
6 | 燃气调节阀 | JZ-50 | 1 台 |
7 | 燃气压力表 | Y-100 | 1 台 |
8 | 燃气电磁阀 | ZCM-20 | 1 台 |
9 | 燃气压力开关 | LGW15-2 | 1 台 |
10 | 燃气流量计 | LUGB50 | 1 台 |
11 | 燃气检漏器 | YJ-50 | 1 台 |
12 | 燃气泄漏报警器 | YJ-50 | 1 台 |
13 | 燃气防爆电器 | BZD-50 | 1 台 |
14 | 燃气管道支架 | DN50 | 1 根 |
15 | 烟囱 | φ300mm | 1 根 |
16 | 烟囱支架 | φ300mm | 1 根 |
17 | 烟囱防雨帽 | φ300mm | 1 个 |
18 | 烟囱防火带 | φ300mm | 1 根 |
19 | 烟囱清洗门 | φ300mm | 1 个 |
20 | 烟囱清洗器 | φ300mm | 1 个 |
21 | 烟囱温度计 | WSS-300 | 1 台 |
22 | 烟囱排烟风机 | 4-72-5A | 1 台 |
23 | 烟囱排烟阀 | DN300 | 1 台 |
24 | 烟囱排烟管道 | DN300 | 1 根 |
25 | 烟囱排烟管道支架 | DN300 | 1 根 |
26 | 烟囱排烟管道防火带 | DN300 | 1 根 |
27 | 烟囱排烟管道防雨帽 | DN300 | 1 个 |
28 | 烟囱排烟管道清洗门 | DN300 | 1 个 |
29 | 烟囱排烟管道清洗器 | DN300 | 1 个 |
30 | 水泵 | QDLF32-20 | 1 台 |
31 | 水泵电机 | Y132M-4 | 1 台 |
32 | 水泵管道 | DN50 | 1 根 |
33 | 水泵阀门 | DN50 | 1 台 |
34 | 水泵压力表 | Y-100 | 1 台 |
35 | 水泵流量计 | LUGB50 | 1 台 |
36 | 水泵管道支架 | DN50 | 1 根 |
37 | 水处理设备 | YL-2 | 1 台 |
38 | 水处理药剂 | YL-2 | 1 套 |
39 | 水箱 | 1m³ | 1 个 |
40 | 水箱支架 | 1m³ | 1 个 |
41 | 水箱防冻设备 | 1m³ | 1 套 |
42 | 水箱防爆电器 | 1m³ | 1 台 |
43 | 水箱管道 | DN50 | 1 根 |
44 | 水箱阀门 | DN50 | 1 台 |
45 | 水箱液位计 | UHZ-99 | 1 台 |
46 | 水箱加热器 | 1m³ | 1 台 |
47 | 水箱加热器电器 | 1m³ | 1 台 |
48 | 水箱加热器管道 | DN50 | 1 根 |
49 | 水箱加热器阀门 | DN50 | 1 台 |
50 | 水箱加热器温度计 | WSS-50 | 1 台 |
以上是一份锅炉配置清单明细表,其中包括了锅炉本体、燃气系统、烟囱系统、水泵系统、水处理系统和水箱系统等各个方面的设备和材料。这份清单明细表可以帮助锅炉制造厂家和用户更好地了解锅炉的配置和配件,从而更好地进行锅炉的设计、制造和使用。