首页 > 空气源热泵 > 空气源热泵供暖工程资料表格

空气源热泵供暖工程资料表格

发布时间:2023-07-18 09:58:35 浏览: 作者:loadstar

空气源热泵供暖工程资料表格

序号 | 项目 | 内容

---|---|---

1 | 工程名称 | 空气源热泵供暖工程

2 | 工程地点 | XX市XX区XX街道XX小区

3 | 工程规模 | 总建筑面积XXX平方米

4 | 设计单位 | XX设计院

5 | 施工单位 | XX建筑工程有限公司

6 | 监理单位 | XX监理有限公司

7 | 设计标准 | GB/T 21363-2008《建筑节能设计标准》

8 | 设计要求 | 采用空气源热泵供暖系统,满足建筑节能要求

9 | 设备型号 | XX空气源热泵

10 | 设备数量 | 2台

11 | 设备功率 | 20kW/台

12 | 设备制冷量 | 15kW/台

13 | 设备制热量 | 18kW/台

14 | 设备制热效率 | COP≥3.5

15 | 设备制冷效率 | EER≥3.2

16 | 设备噪音 | ≤55dB(A)

17 | 设备外形尺寸 | 1200mm×800mm×1200mm

18 | 设备重量 | 200kg/台

19 | 管道材料 | UPVC管道

20 | 管道规格 | DN25

21 | 管道长度 | 200m

22 | 管道敷设方式 | 埋地敷设

23 | 管道保温材料 | 聚氨酯泡沫保温材料

24 | 管道保温厚度 | 50mm

25 | 管道保温导热系数 | 0.03W/(m·K)

26 | 管道防腐方式 | 环氧树脂涂层

27 | 管道压力等级 | PN16

28 | 管道安装方式 | 焊接

29 | 管道安装质量 | 符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

30 | 系统控制方式 | 自动控制

31 | 控制方式 | PLC控制

32 | 控制范围 | 室内温度、室外温度、水温、水流量等

33 | 控制精度 | ±1℃

34 | 控制方式 | 人机界面

35 | 控制方式 | 远程监控

36 | 系统安全保护 | 过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护、过载保护等

37 | 系统运行稳定性 | 连续运行时间≥5000小时

38 | 系统维护保养 | 定期检查、清洗、维护

39 | 系统使用寿命 | ≥15年

40 | 工程造价 | XXX万元

41 | 工程竣工时间 | 20XX年XX月XX日

THE END

对结果不满意?