铸铁暖气片是一种传统的暖气设备,具有良好的散热性能和美观的外观。其规格尺寸和型号表如下:
一、规格尺寸
1. 高度:一般为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm等。
2. 宽度:一般为60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm等。
3. 厚度:一般为60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm等。
4. 连接口径:一般为1/2英寸、3/4英寸、1英寸等。
5. 散热面积:一般为0.03平方米、0.04平方米、0.05平方米、0.06平方米、0.07平方米、0.08平方米、0.09平方米、0.1平方米等。
二、型号表
1. 300mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
300-60 0.03 1/2 60 60
300-70 0.04 1/2 70 60
300-80 0.05 1/2 80 60
300-90 0.06 1/2 90 60
300-100 0.07 1/2 100 60
300-110 0.08 1/2 110 60
300-120 0.09 1/2 120 60
300-130 0.1 1/2 130 60
2. 400mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
400-60 0.04 1/2 60 70
400-70 0.05 1/2 70 70
400-80 0.06 1/2 80 70
400-90 0.07 1/2 90 70
400-100 0.08 1/2 100 70
400-110 0.09 1/2 110 70
400-120 0.1 1/2 120 70
400-130 0.11 1/2 130 70
3. 500mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
500-60 0.05 1/2 60 80
500-70 0.06 1/2 70 80
500-80 0.07 1/2 80 80
500-90 0.08 1/2 90 80
500-100 0.09 1/2 100 80
500-110 0.1 1/2 110 80
500-120 0.11 1/2 120 80
500-130 0.12 1/2 130 80
4. 600mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
600-60 0.06 1/2 60 90
600-70 0.07 1/2 70 90
600-80 0.08 1/2 80 90
600-90 0.09 1/2 90 90
600-100 0.1 1/2 100 90
600-110 0.11 1/2 110 90
600-120 0.12 1/2 120 90
600-130 0.13 1/2 130 90
5. 700mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
700-60 0.07 1/2 60 100
700-70 0.08 1/2 70 100
700-80 0.09 1/2 80 100
700-90 0.1 1/2 90 100
700-100 0.11 1/2 100 100
700-110 0.12 1/2 110 100
700-120 0.13 1/2 120 100
700-130 0.14 1/2 130 100
6. 800mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
800-60 0.08 1/2 60 110
800-70 0.09 1/2 70 110
800-80 0.1 1/2 80 110
800-90 0.11 1/2 90 110
800-100 0.12 1/2 100 110
800-110 0.13 1/2 110 110
800-120 0.14 1/2 120 110
800-130 0.15 1/2 130 110
7. 900mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
900-60 0.09 1/2 60 120
900-70 0.1 1/2 70 120
900-80 0.11 1/2 80 120
900-90 0.12 1/2 90 120
900-100 0.13 1/2 100 120
900-110 0.14 1/2 110 120
900-120 0.15 1/2 120 120
900-130 0.16 1/2 130 120
8. 1000mm高度系列
型号 散热面积(㎡) 连接口径(英寸) 宽度(mm) 厚度(mm)
1000-60 0.1 1/2 60 130
1000-70 0.11 1/2 70 130
1000-80 0.12 1/2 80 130
1000-90 0.13 1/2 90 130
1000-100 0.14 1/2 100 130
1000-110 0.15 1/2 110 130
1000-120 0.16 1/2 120 130
1000-130 0.17 1/2 130 130
以上是铸铁暖气片的规格尺寸和型号表,用户可以根据自己的需求选择合适的型号。同时,需要注意的是,在安装和使用铸铁暖气片时,应按照相关规定进行操作,以确保其正常运行和安全使用。